| Familles | Nom commercial | Matière active | N° Homologation | Cultures | Parasites | Dose homologuée | DAR | 
| Insecticides | RADIANT 120 SC | 120 g/Spinetoram | Homologation : E12-9-037 | Fraisier | Thrips | 50 cc/hl | 10 | 
| Insecticides | RADIANT 120 SC | 120 g/Spinetoram | Homologation : E12-9-037 | Fraisier | Drosophila suzukii | 0,5 l/ha | 10 | 
| Insecticides | RADIANT 120 SC | 120 g/Spinetoram | Homologation : E12-9-037 | Framboisier | Drosophila suzukii | 0,6 l/ha | 7 | 
| Insecticides | RADIANT 120 SC | 120 g/Spinetoram | Homologation : E12-9-037 | Haricot vert | Thrips | 40 cc/hl | 7 | 
| Insecticides | RADIANT 120 SC | 120 g/Spinetoram | Homologation : E12-9-037 | Myrtillier | Drosophila suzukii | 0,6 l/ha | 7 | 
| Insecticides | RADIANT 120 SC | 120 g/Spinetoram | Homologation : E12-9-037 | Pêcher | Thrips | 50 cc/hl | 10 | 
| Insecticides | RADIANT 120 SC | 120 g/Spinetoram | Homologation : E12-9-037 | Poivron | Thrips | 40 cc/hl | 3 | 
| Insecticides | RADIANT 120 SC | 120 g/Spinetoram | Homologation : E12-9-037 | Tomate | Mineuse (Tuta absoluta) | 25 cc/hl | 3 | 
RADIANT 120 SC
            Famille
            INSECTICIDES
        
        
        
        
        
     
																										
				