Matière active | N° Homologation | Cultures | Parasites | Dose homologuée | DAR |
480g/L Chlorpyriphos-Ethyl | Homologation :A11-3-037 | Agrumes | Cochenilles | 150cc/hl | 45 |
480g/L Chlorpyriphos-Ethyl | Homologation :A11-3-037 | Tomate | Noctuelles défoliatrices | 150cc/hl | 21 |
480g/L Chlorpyriphos-Ethyl | Homologation :A11-3-037 | Arbres fruitiers | Carpocapse | 125cc/hl | 30 |
480g/L Chlorpyriphos-Ethyl | Homologation :A11-3-037 | Betterave à sucre | Cléone mendiant adulte | 1L/ha | 21 |
480g/L Chlorpyriphos-Ethyl | Homologation :A11-3-037 | Betterave à sucre | Casside | 0,75L/ha | 21 |
480g/L Chlorpyriphos-Ethyl | Homologation :A11-3-037 | Betterave à sucre | Prodénia | 0,5L/ha | 21 |
DURSBAN 4
Famille
INSECTICIDES