Matière active | N° Homologation | Cultures | Parasites | Dose homologuée | DAR |
400g/L Chlorpyriphos-Methyl | Homologation :D11-5-001 | Agrumes | Pou de californie | 190cc/hl | 30 |
400g/L Chlorpyriphos-Methyl | Homologation :D11-5-001 | Poivron - tomate | Noctuelles défoliatrices | 150cc/hl | 15 |
400g/L Chlorpyriphos-Methyl | Homologation :D11-5-001 | Luzerne | Noctuelles défoliatrices | 150cc/hl | 15 |
400g/L Chlorpyriphos-Methyl | Homologation :D11-5-001 | Melon | Pucerons | 1L/ha | 21 |
400g/L Chlorpyriphos-Methyl | Homologation :D11-5-001 | Locaux de stockage | Insectes nuisibles des denrées alimentaires | 125cc/5L eau/100m2 | - |
RELDAN 40EC
Famille
INSECTICIDES