Matière active | N° Homologation | Cultures | Parasites | Dose homologuée | DAR |
480 g/L Spinosad | Homologation : D11-9-003 | Agrumes | Mineuse des feuilles | 20 cc/hl | 45 |
480 g/L Spinosad | Homologation : D11-9-003 | Basilic | Noctuelles | 30 cc/hl | 3 |
480 g/L Spinosad | Homologation : D11-9-003 | Basilic | Thrips | 30 cc/hl | 3 |
480 g/L Spinosad | Homologation : D11-9-003 | Ciboulette | Noctuelles | 30 cc/hl | 3 |
480 g/L Spinosad | Homologation : D11-9-003 | Ciboulette | Thrips | 30 cc/hl | 3 |
480 g/L Spinosad | Homologation : D11-9-003 | Fraisier | Thrips | 30 cc/hl | 3 |
480 g/L Spinosad | Homologation : D11-9-003 | Haricot vert | Thrips | 200 cc/ha | 3 |
480 g/L Spinosad | Homologation : D11-9-003 | Menthe | Noctuelles | 30 cc/hl | 7 |
480 g/L Spinosad | Homologation : D11-9-003 | Nectarinier | Thrips | 20 cc/hl | 7 |
480 g/L Spinosad | Homologation : D11-9-003 | Poivron | Thrips | 50 cc/hl | 3 |
480 g/L Spinosad | Homologation : D11-9-003 | Tomate | Mineuse | 75 cc/hl | 3 |
480 g/L Spinosad | Homologation : D11-9-003 | Tomate | Tuta absoluta | 25 cc/hl | 3 |
480 g/L Spinosad | Homologation : D11-9-003 | Tomate | Noctuelles | 30 cc/hl | 3 |
TRACER 480 SC
Famille
INSECTICIDES