Matière active | N° Homologation | Cultures | Parasites | Dose homologuée | DAR |
500 g/l Malathion | Homologation :0974 | Agrumes | Cératite | 200 cc/hl | 7 |
500 g/l Malathion | Homologation :0974 | Pommier | Carpocapse | 125 cc/hl | 7 |
500 g/l Malathion | Homologation :0974 | Poirier | Carpocapse | 125 cc/hl | 7 |
500 g/l Malathion | Homologation :0974 | Pêcher | Mouche des fruits | 200 cc/hl | 7 |
500 g/l Malathion | Homologation :0974 | Olivier | Mouche de l'olive - Psylle - Teigne | 200 cc/hl | 7 |
500 g/l Malathion | Homologation :0974 | Poivron - tomate | Pucerons | 200 cc/hl | 7 |
MALATHION 50
Famille
INSECTICIDES