Produits | Usage | Dose homologuée |
TECAMIN RAIZ | Fertigation: | |
Amino acide libre : 4,7% p/p | Pépinières | |
Extraits d'algues : 4% p/p | Fraise | |
Fer HEDTA : 0,5% p/p | Cultures maraîchères | 5 L/ha ( 3 applications ) |
N: 5,5% p/p Mn : 3,3% p/p | Vigne | |
Cu: 0,05% K20 : 1% p/p | Cucurbitacées | |
Zn: 0,15% p/p B : 0,05% p/p | Plantes ornementales |
TECAMIN RAIZ
Famille
ACIDES AMINES